- Bitte Eure Mitglieds-Daten aktualisieren
- Plochmann-Festspiele bei der Deutschen Meisterschaft
- Tischtennis Jahreshauptversammlung
- Neue Beiträge ab 2027
- Online Anmeldung für Neumitglieder (Antrag)
- Bitte Eure Mitglieds-Daten aktualisieren
- Plochmann-Festspiele bei der Deutschen Meisterschaft
- Tischtennis Jahreshauptversammlung
- Neue Beiträge ab 2027
- Online Anmeldung für Neumitglieder (Antrag)
Spielplan
22Laden...
Spielplan vom 28.10.26 -04.11.26
Heimspiele im Sportpark Regelsbacher Str. sind fett dargestellt.
Mannschaft | Kab | Gegner | Kab | Sp * | Platz | Tag | Zeit | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | FC Ottensoos | Ps | dort | So. 01.11. | 14:00 | |||
2. Herren | FC Stein | Ps | heim/KR | So. 01.11. | 16:00 | |||
3. Herren Merl Bau | SG Neuhof/ Trautskirchen 2 | Ps | heim/KR | So. 01.11. | 13:30 | |||
AH-Ü45 | ||||||||
AH-Viktoria | ||||||||
FU-Walking | ||||||||
|
| |||||||
FC Serbia | TSV Altenberg II | Ps | Viktoria | So. 01.11. | 14:30 | |||
FC Serbia II | ||||||||
FC Serbia Ü32 | TSV Roßtal | Ps | dort | Mi. 28.10. | 19:30 | |||
|
| |||||||
1. Frauen | Schwabthaler SV | Ps | dort | Sa. 31.10. | 15:00 | |||
2. Frauen | SC Adelshofen | Ps | heim/KR | Sa. 31.10. | 14:00 | |||
U17 Mädchen | TSV Katzwang | Ps | Viktoria | So. 01.11. | 11:00 | |||
U15 Mädchen | ||||||||
U13 Mädchen | ||||||||
U11-1 Mädchen | ||||||||
U11-2 Mädchen | ||||||||
U9 Mädchen | ||||||||
|
| |||||||
A1-U19 Jun. | SpVgg Mögeldorf | Pok | heim/KR | Mi. 28.10. | 19:15 | |||
A1-U19 Jun. | ATSV Erlangen | Ps | heim/KR | Fr. 30.10. | 19:15 | |||
|
| |||||||
B1-U17 Jun. | FC Eintracht Bamberg | Ps | dort | Sa. 31.10. | 11:00 | |||
B2-U16 Jun. | SpVgg Mögeldorf | Ps | heim/KR | Sa. 31.10. | 11:00 | |||
B2-U16 Jun. | SG Quelle Fürth | Ps | heim/KR | Mi. 04.11. | 19:15 | |||
C1-U15 Jun. | FC Gundelfingen | Ps | dort | Sa. 31.10. | 13:00 | |||
C2-U14 Jun. | TSV Burgfarrnbach II | Ps | heim/KR | So. 01.11. | 10:30 | |||
C3-U15 Jun. | SG Boxdorf/ Großgründlach | Ps | dort | Sa. 31.10. | 12:00 | |||
C4-U15 Jun. | MTV Stadeln 2 | Ps | dort | Mi. 28.10. | 18:00 | |||
C4-U15 Jun. | STV Deutenbach | Ps | Viktoria | Sa. 31.10. | 15:00 | |||
| ||||||||
D1-U13 Jun. | ||||||||
D2-U12 Jun. | ||||||||
D3-U13a Jun. | SpVgg Mögeldorf 3 | Ps | dort | Sa. 31.10. | 15:30 | |||
D4-U12a Jun. | Tuspo Heroldsberg II | Ps | dort | Sa. 31.10. | 13:00 | |||
D5-U13b Jun. | TSV Altenberg 4 | Ps | Viktoria | Sa. 31.10. | 10:00 | |||
| ||||||||
E1-1 U11 Jun. | ||||||||
E3-U11 Jun. | STV Deutenbach | Ps | dort | Sa. 31.10. | 09:00 | |||
E3-2 U11 Jun. | ||||||||
E3-IV U11 Jun. | ||||||||
E5- Jun. | KSD Hayduk II | Ps | dort | Sa. 31.10. | 10:00 | |||
| ||||||||
F1-U9 Jun. | SGV 1883 | KF | heim | Sa. 31.10. | 12:00 | |||
F2-U8 Jun. | SGV 1883 | KF | heim | Sa. 31.10. | 10:00 | |||
F3-U9 Jun. | VFL Nürnberg | KF | dort | Sa. 31.10. | 11:30 | |||
F4-U8a Jun. |
* Fs = Freundschaftsspiel, Ps = Punktespiel, Pok = Pokalspiel, Nsp=Nachholspiel, T =Turnier, KF= Kinderfestival; KMS(BMS)=Endscheidungsspiel um die Kreis(Bezirks)Meisterschaft, Rel= Relegationsspiel, Pilot= Pilotliga;
Besser bei den Suchmaschinen gefunden werden
Fut= Futsalliga, HT = Hallenturnier, H(K)(B)M = Hallen(kreis)(Bezirks)meisterschaft, Reiner Reim


