Spielplan
22Laden...
Spielplan vom 05.02. - 12.02.23
Heimspiele im Sportpark Regelsbacher Str. sind fett dargestellt.
Mannschaft |
Kab |
Gegner |
Kab |
Sp* |
Platz |
Tag |
Zeit |
Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | 3 | SC Germania Nbg | 7 | Fs | heim/KR | So. 05.02. | 16:00 | |
1. Mannschaft | 3 | TSV Azzurri Südest Nbg | 7 | Fs | heim/KR | So. 12.02. | 16:00 | |
2. Mannschaft | 4 | TSV Lauf | 8 | Fs | heim/KR | Sa. 11.02. | 16:00 | |
3.M-Merl/Bau | 6 | DJK Sparta Noris | 16 | Fs | heim/KR | So. 12.02. | 13:30 | |
AH-Viktoria | ||||||||
FC Serbia | 15 | Türkspor Nbg | 13 | Fs | heim/KR | So. 12.02. | 20:30 | |
FC Serbia II | 16 | Türk SV Fürth Inter | 14 | Fs | heim/KR | So. 12.02. | 18:30 | |
PM Recects United | ||||||||
1. Frauen | TSV Katzwang, Kapellenstr. | Fs | dort KR | So. 12.02. | 17:30 | |||
2. Frauen/Mögeldorf | ||||||||
U15 Mädchen | ||||||||
U13 Mädchen | ||||||||
U11 Mädchen | ||||||||
A1-U19 Jun | 10 | TSV Altenberg | 7 | Fs | heim/KR | Sa. 11.02. | 11:00 | |
B1-U17 Jun. | 9 | FSV Erlangen Bruck | 14 | Fs | heim/KR | So. 12.02. | 11:00 | |
B2-U16 Jun. | 13 | Tuspo Nbg | 7 | Fs | heim/KR | Sa. 11.02. | 18:30 | |
B2-U16 Jun. | ASV Fürth | Fs | dort | So. 12.02. | 10:00 | |||
C1-U15 Jun. | Don Bosco Bamberg | Fs | dort KR | So. 12.02. | 12:00 | |||
C2-U14 Jun. | FC Eintracht Bamberg | Fs | dort KR | So. 12.02. | 12:30 | |||
C3-U15a Jun. | ||||||||
D1-U13 Jun. | Indoor Supercup Schwabach | HT | dort | Sa. 11.02. | 08:00 | |||
D2-U12 Jun. | ||||||||
D3-U13a Jun | ||||||||
D4-U12a Jun. | ||||||||
E1-U11 Jun | ||||||||
E2-U10 Jun. | ||||||||
E3-U11a Jun | ||||||||
E4-U10a Jun. | ||||||||
F1-U 9 Jun. | ||||||||
F2-U 8 Jun. | ||||||||
F3 U 9a Jun. | ||||||||
F4-U 8a Jun. | ||||||||
F5- Mixed | ASV Fürth | HT | dort | So. 12.02. | 09:00 | |||
G1-U7 Jun. | ||||||||
G2-U6 Jun. |
* Fs = Freundschaftsspiel, Ps = Punktespiel, Pok = Pokalspiel, Nsp=Nachholspiel, T =Turnier, Fut= Futsalliga, HT = Hallenturnier, H(K)(B)M = Hallen(kreis)(Bezirks)meisterschaft, VT = BFV-Verbandsturnier, KMS(BMS)=Endscheidungsspiel um die Kreis(Bezirks)Meisterschaft, Rel= Relegationsspiel, LV=Leistungsvergleich,