Spielplan
22Laden...
Spielplan vom 22.03. - 03.04.25
Heimspiele im Sportpark Regelsbacher Str. sind fett dargestellt.
Mannschaft | Kab | Gegner | Kab | Sp* | Platz | Tag | Zeit | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft |
| Post SV Nbg |
| Ps | dort | So.23.03. | 15:00 | |
1. Mannschaft | 3 | ASV Fürth | 7 | Ps | heim | So.30.03. | 15:00 | |
2. Mannschaft | 4 | TV Glaishammer | 15 | Ps | heim/KR | So.23.03. | 13:00 | |
2. Mannschaft |
| DJK Eibach II |
| Ps | dort | So.30.03. | 13:00 | |
3.M Merl/Bau |
| ASV Vach II |
| Ps | dort | So.23.03. | 15:00 | |
3.M Merl/Bau | 4 | ASV Weinzierlein-W. | 16 | Ps | heim/KR | So.30.03. | 13:00 | |
AH-Viktoria |
|
| ||||||
FU-Walking |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||
FC Serbia | STV Deutenbach II | Ps | Viktoria | So.23.03. | 15:00 | |||
FC Serbia | SpVgg Nürnberg | Ps | dort | So.30.03. | 15:00 | |||
FC Serbia II | TSV Maccabi | Ps | dort | So.23.03. | 13:00 | |||
FC Serbia II | Tuspo Heroldsberg | Ps | dort | So.30.03. | 15:00 | |||
FC Serbia Ü32 | DJK Oberasbach | Ps | dort | Fr. 28.03. | 18:30 | |||
1. Frauen | DJK Eibach | Ps | dort | Sa.22.03. | 14:00 | |||
1. Frauen | 5 | SC Adelsdorf | 16 | Ps | heim | Sa.29.03. | 16:00 | |
2. Frauen | SG Röthenbach | Fs | Viktoria | Sa.22.03. | 15:00 | |||
2. Frauen | 6 | TSV Katzwang II | 15 | Fs | heim/KR | So.30.03. | 11:00 | |
U15 Mädchen | SG Diespeck | Fs | dort | Sa.22.03. | 14:00 | |||
U13 Mädchen | SV Poppenreuth | Ps | Viktoria | So.30.03. | 10:45 | |||
U11 Mädchen | ||||||||
U09 Mädchen | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
A1-U19 Jun | 10 | Baiersdorfer SV | 14 | Ps | heim/KR | Sa.22.03. | 13:30 | |
A1-U19 Jun | TSV Kareth-Lappersdorf |
| Ps | dort | So.30.03. | 12:30 | ||
A2-U18 Jun | 10 | ASV Weisendorf | 14 | Ps | heim | So.30.03. | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
B1-U17 Jun. | 8 | SpVgg Weiden | 13 | Ps | heim/KR | Sa.29.03. | 11:00 | |
B2-U16 Jun | 7 | FSV Erlangen Bruck | 13 | Ps | heim/KR | So.23.03. | 15:30 | |
B2-U16 Jun | FC Coburg |
| Ps | dort | So.30.03. | 12:30 | ||
|
|
|
|
|
| |||
C1-U15 Jun. | JFG Wendelstein |
| Ps | dort | So.30.03. | 14:30 | ||
C2-U14 Jun. | 14 | SpVgg Mögeldorf U14 | 9 | Ps | heim | Sa.29.03. | 13:30 | |
C3-U15 Jun. | TB Johannis 88 |
| Ps | dort | Sa.29.03. | 12:30 | ||
|
|
|
|
|
| |||
D1-U13 Jun. | 13 | TSV Großbardorf | 8 | Ps | heim | So.30.03. | 13:00 | |
D2-U12 Jun. | Post SV Nbg |
| Ps | dort | So.23.03. | 10:30 | ||
D2-U12 Jun. | TSV Großbardorf U12 |
| Ps | dort | Sa.29.03. | 12:00 | ||
D3-U13a Jun | SpVgg Mögeldorf 5 | Ps | Viktoria | Sa.29.03. | 11:00 | |||
D4-U12a Jun | SV Poppenreuth 2 | Ps | dort | Sa.29.03. | 11:30 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
E1-U11 Jun | 15 | SGV | KF | heim/A3 | Sa.29.03. | 12:00 | ||
E1-U11 Jun | 9 | FSV Erlangen-Bruck | 16 | Fs | heim | So.23.03. | 15:45 | |
E2-U10 Jun. | 13 | Post SV Nbg 2 | 6 | Ps | heim | Sa.29.03. | 10:00 | |
E3-U11a Jun. | 15 | TSV Ammerndorf | 5 | Ps | heim | Sa.22.03. | 14:00 | |
E3-U11a Jun. | SF Großgründlach | Ps | dort | Sa.29.03. | 11:15 | |||
E4-U10a Jun. | TSV Burgfarrnbach | Ps | dort | Sa.29.03. | 09:15 | |||
E5-U11b. Jun. | 1.FC Nürnberg |
| Ps | Viktoria | Sa.29.03. | 12:00 | ||
E6-U10b. Jun. | ATV Frankonia | Ps | dort | Do.03.04. | 18:00 | |||
E7-U11/10. Jun. | 16 | Zabo Eintracht II | 7 | Ps | heim | So.23.03. | 10:00 | |
E7-U11/10. Jun. | SF Großgründlach II | Ps | dort | Sa.29.03. | 10:00 | |||
|
|
|
|
|
| |||
F1-U 9 Jun. |
| |||||||
F2-U8 Jun. | ||||||||
F3-U9a Jun. |
| |||||||
F4-U8a Jun. |
| |||||||
F5-U8b.Jun. | SF Laubendorf | KF | dort | Sa.29.03. | 10:00 | |||
F6-U9bJun. | Post SV Nbg 7 | KF | dort | Sa.29.03. | 12:00 | |||
|
|
|
|
|
| |||
G1-Bambini |
* Fs = Freundschaftsspiel, Ps = Punktespiel, Pok = Pokalspiel, Nsp=Nachholspiel, T =Turnier, KF= Kinderfestival; KMS(BMS)=Endscheidungsspiel um die Kreis(Bezirks)Meisterschaft, Rel= Relegationsspiel, Pilot= Pilotliga;
Fut= Futsalliga, HT = Hallenturnier, H(K)(B)M = Hallen(kreis)(Bezirks)meisterschaft, Reiner Reim