Breitensport Touren 2025
Kurzfristige Änderungen und Ergänzungen finden sich ggf. auf der Seite "Aktuelles"!
Die hier angekündigten Touren gelten als Vereinsfahrten und sind somit durch die Sportversicherung abgedeckt.
Alle Tourenfahrer sollen Ihre Touren im elektronischen Fahrtenbuch eFB vor Fahrtantritt erfassen (Grund auch hier die Sportversicherung).
- Bitte Anmeldungen für die einzelnen Touren an die eingetragenen Tourenverantwortlichen richten-
Tour | Wohin | Wann | Wer |
Touren Planung 2025 | Boothaus | 31.03.2025 20:00
| Alle Paddler |
Touren Planung Teil II | Bootshaus | 07.04.2025 20:00 | Alle Paddler |
Ilz | Wielenbach - Peißenberg ? | 12.04.-13.04.25 | Planung b. Training Montag davor |
Lech | Camping Vorderhornbach oder FeWo in Bach
| 01.05.-04.05.25 | Planung b. Training 2 Wochen vorher ... |
Pegnitz-Dschungel-Tour | Pegnitz-Tal: Hohenstadt-Lauf | Auf Anfrage u. Wasserstand -25 | Astrid u. Harald |
Schwarzer Regen | Bayerischer Wald | Ende April auf Wunsch u. Wasserstand | Noch N.N., Anfragen an Harald |
Tag des Paddelns II | SGV 1883 Bootshaus und natürlich auf der Rednitz | 24.05.25 05.07.25 | ALLE Interessenten am Kanusport |
Vorderrhein | Flims und Umgebung | 28.05.-01.06.25 | Thomas und Diana ! Anmeldung bis 19.04.25 ! |
Salza oder Isar /Loisach | Wildalpen oder Camping Isarhorn | 29.05.-04.06.25 | Hartwig |
Sicherheitstraining zwei Termine | Bootshaus 17:00 | Teil 1: Mo .25 Teil 2: Mi .25 | N.N. |
Drau, Möll Isel | Lienz | 07.06.-15.06.25 | Stefan Kl. |
Drau + Slalomstrecke, Wandern mit Familie | Lienz | 14.06.-22.06.25 | Diana |
Lech, Loisach, Salach | 27.06.-29.06.25 | Planung b. Training 2 Wochen vorher ... | |
Saalach | Lofer - Grubhof Camping | Auf Zuruf | Planung b. Training Montag davor |
Tour nach Wunsch | 17.07.-20.07.25 | Planung b. Training Montag davor | |
Tour nach Wunsch | 19.9.-21.09.25 | Planung b. Training Montag davor | |
Fränkische Perlen WWI-II | Je nach Wasserstand: Rednitz/ Pegnitz/ … | Herbst 2025 | Harald/ Astrid |
Abschluss Rennen | Wettkampfstrecke SGV 1883 | Vor Winterzeitumstellung | SGV-Kanuten |
Bei Tagestouren Treffen normalerweise jeweils 9:30, Abfahrt 10:00. Bei Wochenendtouren Vorbesprechung montags/mittwochs nach dem Breitensporttraining und Abfahrt ggf. schon Freitag Nachmittag!
Für alle Vereinstouren gilt:
Bitte meldet Euch für die Touren bei den jeweiligen Ansprechpartnern rechtzeitig an.
Bei allen WW Touren ist Wildwasserausrüstung und ein entsprechender Trainingsstand eine Grundvorausetzung.
Die Tourenleiter entscheiden über die Mitnahme von Teilnehmern. Bei der Materialausleihe haben Jugendtouren absoluten Vorrang.
Tipps und Hinweise:
Aktuelle Gewässermeldungen des BKV (Gefahrenmeldungen und Infos)
Vor Antritt einer Tour beachtet die Befahrungsregeln auf den jeweiligen Bächen.
Signalisierungs-Tafeln zur Befahrbarkeit der Ammerschluchten in Saulgrub, Rottenbucher Brücke und Böbinger Brücke | |
Hochwasser Nachrichtendienst | Pegelstände und Prognosen Flüsse Bayern |
Niedrigwasser Nachrichtendienst | Pegelstände und Prognosen Flüsse Bayern |
Wasserstraßenverwaltung | Elektronisches Wasserstraßen Informationssystem der Wasser- und Schifffahrtserwaltung des Bundes, insbesondere Befahrungsregeln für Großschifffahrtsstraßen, wie Donau, Main, Main - Donau-Kanal etc. |