Slalom Training
Winter-Training 20/21 gem. Corona Regeln
Trainingsplan
Tag |
Uhrzeit |
Training |
Ort |
Gruppe |
Montag |
18:00 - 19:30 | Kraftraum | Hauptverein | Leistungssport |
Montag |
18:00 - 19:30 19:30 - 21:00 |
Rollentraining | Hallenbad Stadeln | Schüler Erwachsene |
Dienstag |
17:30 - 19:00 | Wassertraining | Strecke | Leistungssport |
Mittwoch |
17:30 - 19:00 | Kraftraum | Hauptverein | Leistungssport |
Mittwoch |
19:15 - 20:45 | Turnhalle | Pachelbel Schule | Schüler |
Donnerstag |
17:30 - 19:00 | Wassertraining | Strecke | Junioren + Leistungssport |
Freitag |
17:00 - 19:30 | Kraftraum | Hauptverein | Junioren + Leistungssport |
Samstag |
10:00 - 11:30 | Wassertraining | Strecke | Alle |
Sonntag |
Lehrgänge 2020 des Bayerischen Kanu-Verbands
s. BKV Seite für Aktualisierungen
auf Grund von Corona können viele nicht stattfinden.
Teilnahme von SGV Sportlern entsprechend Kader-Einteilung
Zeitraum | Ort | Teilnehmerkreis |
---|---|---|
18./19.01.20 | Prag | Topteam (Witterungsabhängig) |
18./19.01.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
01./02.02.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
01.-08.02.20 | Ivrea | Topteam (erhöhter Eigenanteil) |
15./16.02.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
23.-29.02.20 | n.n. | D3/D4/NK1/NK2 |
07./08.03.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
07./08.03.20 | Markkleeberg | Topteam |
12.-15.03.20 | Huningue (Hüningen) | Toprennen (ICF Rennen) |
14./15.03.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
27.-29.03.20 | Markkleeberg | D3/D4 |
14.-18.04.20 | Markkleeberg | D3/D4/NK1/NK2 |
28.05.-01.06.20 | Brandys (CZE) | TF/D1/D2/(D3) |
10.-14.07.20 | Veltrusy (CZE) | TF/D1/D2/(D3) |
20.-31.07.20 | n.n. (Sommerlager) | D3/D4/NK2/NK1 + beste Schüler A |
17./18.10.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
31.10 - 04.11.20 | Prag oder Roudnice ??? | D3/D4/NK1/NK2 |
14./15.11.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
28./29.11.20 | Augsburg | Topteam |
28./29.11.20 | Augsburg | D2/D3/D4 / NK2 |
13.-16.12.20 | Rabenberg | 16Tln auf Einladung aus NK1/NK2/D3/D4 |
Einladung erfolgt durch die Landestrainer für die entsprechenden Kader