Spielplan
22Laden...
Spielplan vom 01.08.26 - 09.08.26
Heimspiele im Sportpark Regelsbacher Str. sind fett dargestellt.
Mannschaft | Kab | Gegner | Kab | Sp * | Platz | Tag | Zeit | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 3 | FC Ottensoos | Ps | heim | So. 02.08. | 14:30 | ||
1. Herren | DJK SC Oesdorf | Ps | dort | Mi. 05.08. | 18:30 | |||
1. Herren | 3 | SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf | Ps | heim | So. 09.08. | 14:30 | ||
2. Herren | FC Stein | Ps | dort | So. 02.08. | 14:00 | |||
2. Herren | 4 | ASV Fürth II | Ps | heim | So. 09.08. | 16:30 | ||
3. Herren Merl Bau | SG Neuhof /Trautskirchen II | Ps | dort | So. 02.08. | verlegt | |||
3. Herren Merl Bau | TSV Ammerndorf | Ps | heim/KR | So. 09.08. | 13:30 | |||
AH-Ü45 | ||||||||
AH-Viktoria | ||||||||
FU-Walking | ||||||||
|
| |||||||
FC Serbia | TSV Altenberg II | Ps | dort | So. 02.08. | 15:30 | |||
FC Serbia | SG Oberasbach/ Weinzierlein | Ps | Viktoria | So. 09.08. | 15:00 | |||
FC Serbia II | SV Wacker Nbg | Ps | Viktoria | So. 09.08. | 13:00 | |||
FC Serbia Ü32 | ||||||||
|
| |||||||
1. Frauen | SV 67 Weinberg II | Fs | dort | Sa. 01.08. | 16:00 | |||
1. Frauen | 5 | TV 21 Büchenbach | Fs | heim/KR | Mi. 05.08. | 19:15 | ||
1. Frauen | 5 | SpVgg Frankfurt Oberrad | Fs | heim/KR | Sa. 08.08. | 16:00 | ||
2. Frauen | ||||||||
U17 Mädchen | ||||||||
U15 Mädchen | ||||||||
U13 Mädchen | ||||||||
U11 Mädchen | ||||||||
U9 Mädchen | ||||||||
|
| |||||||
A1-U19 Jun. | ||||||||
A2-U18 Jun. | ||||||||
|
| |||||||
B1-U17 Jun. | ||||||||
B2-U16 Jun. | ||||||||
C1-U15 Jun. | ||||||||
C2-U14 Jun. | ||||||||
C3-U15 Jun. | Tuspo Nürnberg | Fs | Viktoria | Sa. 01.08. | 11:00 | |||
C4-U15 Jun. | ||||||||
| ||||||||
D1-U13 Jun. | SC 04 Schwabach | Fs | heim | So. 02.08. | 12:00 | |||
D2-U12 Jun. | ||||||||
D3-U13a Jun. | ||||||||
D4-U12a Jun. | ||||||||
D5-U13b Jun. | ||||||||
| ||||||||
E1-U11 Jun. | ||||||||
E2-U10 Jun. | ||||||||
E3-U11a Jun. | ||||||||
E4-U10a Jun. | ||||||||
| ||||||||
F1-U9 Jun. | ||||||||
F2-U8 Jun. | ||||||||
F3-U9a Jun. | ||||||||
F4-U8a Jun. | ||||||||
F5-U8b Jun. | ||||||||
F6-U8 Jun. | ||||||||
G-U7 Jun. |
* Fs = Freundschaftsspiel, Ps = Punktespiel, Pok = Pokalspiel, Nsp=Nachholspiel, T =Turnier, KF= Kinderfestival; KMS(BMS)=Endscheidungsspiel um die Kreis(Bezirks)Meisterschaft, Rel= Relegationsspiel, Pilot= Pilotliga;
Besser bei den Suchmaschinen gefunden werden
Fut= Futsalliga, HT = Hallenturnier, H(K)(B)M = Hallen(kreis)(Bezirks)meisterschaft, Reiner Reim







